Краткое описание устройства данной форсунки в виде картинки:
Схема компоновки основных элементов форсунок DENSO 095000-5004/8100
1 - 1А, 1В - Эл. Магнит
2 - Балансировочная шайба
3 - Пружына эл. магнита
4 - Анкер
5 - Сфера клапан
6 - Зажымная гайка клапана
7 - Клапан
8 - Направляющые штырки клапана
9 - Поршень
10 - Шайба воздушного зазора
11 - О-кольцо
12 - Пласмасовая пробка
13 - Направлющый грыбок
14 - Балансировочная шайба
15 - Пружына роспелителя
16 - Штырь поршня
17 - Прыставка роспелителя
18 - Направляющые штырки роспелителя
19 - Роспелитель
20, 20А, 20В - Зажымная гайка роспелителя
21 - Колпачок
22, 22А - Штуцер обратки
23, 23А - О-кольцо
24 - Медное кольцо
095000-5212
| 095000-5004 / 5014 / 5471 / 6364 |
095000-5511
|
095000-6353 / 6593 | 095000-6791 | 095000-8100 |
6140 07L 0127 | 095000-6373 / 890# (9709500-890) | 095000-6511 |
RIF. | REDAT | ORIGIN. | Q.TY | DESCRIPTION |
1 | 1 210 101 | 1 | SOLENOID for 5342 / 5471 / 6364 / 6373 /6700 / 5511 / 890# | |
1 211 393 | 1 | SOLENOID for 6140 07L01 27 | ||
1 211 461 | 1 | SOLENOID for 5004 / 5014 | ||
1A | 1 210 952 | 1 | SOLENOID for 6353 / 6593 | |
1 211 338 | 1 | SOLENOID for 5226 | ||
1 211 334 | 1 | SOLENOID for 5212 | ||
1B | 1 210 408 | 1 | SOLENOID For 6511 / 6791 / 8100 | |
2 | 1 210 102 | CALIBRATION SHIMS KIT from 1,00 to 1,50 (0,05) | ||
3 | 1 209 037 | 1 | SPRING | |
4 | 1 209 034 | 1 | VALVE | |
5 | 1 209 035 | 1 | BALL | |
6 | 1 209 042 | 1 | NUT | |
7 | 1 209 043 | 1 | SPACER | |
8 | 1 209 041 | 2 | DOWEL | |
9 | 1 210 455 | 1 | PLUNGER for 5004 / 5014 / 5342 / 5471 / 6364 6373 / 890# | |
1 210 950 | 1 | PLUNGER for 6353 / 6593 | ||
1 210 098 | 1 | PLUNGER for 6700 | ||
1 210 800 | 1 | PLUNGER OVERSIZE +0,003 for 6700 | ||
1 210 801 | 1 | PLUNGER OVERSIZE +0,006 for 6700 | ||
1 210 996 | 1 | PLUNGER for 5511 | ||
1 211 333 | 1 | PLUNGER for 8100 | ||
1 211 340 | 1 | PLUNGER for 5226 | ||
1 211 341 | 1 | PLUNGER for 5212 | ||
1 211 346 | 1 | PLUNGER for 6791 | ||
1 211 394 | 1 | PLUNGER for 6140 07L 0127 | ||
1 211 451 | 1 | PLUNGER for 6511 | ||
10 | 1 210 490 | WASHERS KIT from 1,54 to 1,64 (0,02) | ||
11 | 1 209 033 | 1 | O-RING | |
12 | 1 204 235 | 1 | PLASTIC CAP | |
1 203 235 | 1 | PLASTIC CAP Only for 6511 | ||
13 | 1 210 097 | 1 | SPACER | |
14 | 1 210 103 | CALIBRATION SHIMS KIT from 1,00 to 1,70 (0,05) | ||
1 211 061 | CALIBRATION SHIMS KIT from 1,75 to 2,50 (0,05) | |||
15 | 1 210 093 | 1 | SPRING | |
16 | 1 210 094 | 1 | IN | |
17 | 1 210 096 | 1 | SPACER | |
1 211 345 | 1 | SPACER only for 6791 | ||
18 | 1 210 099 | 2 | DOWEL | |
19 | DLLA 156P 799 | 1 | NOZZLE for 5004 | |
DLLA 152P 798 | 1 | NOZZLE for 5014 | ||
DLLA 150P 835 | 1 | NOZZLE for 5212 | ||
DLLA 158P 834 | 1 | NOZZLE for 5226 | ||
DLLA 158P 844 | 1 | NOZZLE for 5342 / 6364 | ||
DLLA 158P 854 | 1 | NOZZLE for 5471 | ||
DLLA 152P 865 | 1 | NOZZLE for 5511 | ||
DLLA 155P 848 | 1 | NOZZLE for 6353 | ||
DLLA 158P984 | 1 | NOZZLE for 6373 | ||
DLLA 155P941 | 1 | NOZZLE for 6511 | ||
DLLA 155P842 | 1 | NOZZLE for 6593 | ||
DLLA 155P965 | 1 | NOZZLE for 6700 | ||
DLLA 155P1090 | 1 | NOZZLE for 6791 | ||
DLLA 150P1052 | 1 | NOZZLE for 8100 | ||
DLLA 158P1096 | 1 | NOZZLE for 890# | ||
DLLA 138P920 | 1 | NOZZLE for 6140 07L 0127 | ||
20 | 1 210 100 | 1 | NOZZLE NUT for 5014 / 5511 / 6700 / 8100 /6140 07L 0127 | |
1 211 006 | 1 | NOZZLE NUT for 5342 / 5471 / 6364 / 6373 /890# | ||
20A | 1 210 949 | 1 | NOZZLE NUT for 6353 / 6593 | |
1 211 335 | 1 | NOZZLE NUT for 5212 / 5226 | ||
20B | 1 209 030 | 1 | NOZZLE NUT for 6511 / 6791 | |
21 | 1 204 409 | 1 | PLASTIC CAP for 5014 / 5212 / 5226 /5342 /5471 / 5511 / 6353 /6364 / 6373 / 6593 / 890# /6140 07L 0127 | |
1 207 429 | 1 | PLASTIC CAP For 6511 / 6700 / 6791 / 8100 | ||
22 | 1 210 794 | 1 | JOIN for 5004 / 5014 / 5342 / 5471 /5511 / 6700 / 890# | |
22A | 1 210 951 | 1 | JOIN for 5226 / 6353 / 6511 / 6593 | |
1 211 339 | 1 | JOIN for 5226 | ||
23 | 1 203 648 | 1 | O-RINGfor 5004 / 5014 / 5342 / 5471/5511 / 6700 / 890# | |
23A | 4 010 607 | 1 | WASHER for 5212 / 6593 / 6791 | |
24 | 1 207 450 | 1 | O-RING for 5014 / 5342 / 5471 / 6364 / 6373 / 6700 5511 / 890# | |
1 211 008 | 1 | O-RING for 6140 07L 0127 | ||
25 | 1 211 004 | 1 | JOIN for 6593 / 6791 | |
1 211 336 | 1 | JOIN for 5212 |
Немає коментарів:
Дописати коментар